今日銀價
所有價格均以加幣 (CAD) 為單位。.
每克現貨價
價格更新於 03/24/2026 04:35 AM EDT
| 金屬 | 每克價格 |
|---|---|
| 每克銀價 | $3.06/g |
*現貨價格,亦稱市場價格,係指貴金屬當前的即時價值。我們的定價以現貨價格為基準,按百分比計算,並於全天持續更新以反映市場即時變動。.
珠寶
| 銀色 | 價格 |
|---|---|
| 純銀餐具 (92.5% 純銀) | $1.56/g |
| 純銀珠寶 (92.5% 純銀) | $1.50/g |
| 墨西哥銀首飾 (92.5% 純銀) | $0.76/g |
* 所有銀製物品上必須有認可的銀製印記
銀幣
| 加拿大銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 | $91.39/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $92.34/盎司 |
| 1919 年及以前的錢幣 (92.5% 純銀) | $42.34/美元 $1.84/g |
| 1920-1966 硬幣 (80% 純銀) | $36.61/美元 $1.59/g |
| 1967 年硬幣 (63% 純銀) | $28.83/美元 $1.25/g |
| 1968 年硬幣 (50% 純銀) | $22.88/美元 $0.99/g |
| 1976 蒙特婁奧運 $10 硬幣 | $89.46/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運 $5 硬幣 | $44.73/錢 |
| 1976 蒙特婁奧運錢幣 | $1.84/g |
| 雜項加拿大錢幣 (92.5% 純銀) | $1.84/g |
| 加拿大雜項錢幣 (50%) 純銀) | $0.99/g |
| 美國銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 美國銀鷹 | $90.36/錢 |
| 1964 年及更早 - 一元、半元、五角和一角銅幣 | $46.56/美元 $1.79/g |
| 1965 - 1970 年美國半元 | $9.28/錢 |
| 世界銀幣 | 價格 |
|---|---|
| 認可銀幣 | $85.60/盎司 |
| 其他認可銀幣(每克純銀) | $1.99/g ASW |
*上述加拿大硬幣的價格是根據這些硬幣(美元、半美元、25 美分和 1 角硬幣)的熔融值計算的。有些錢幣因其稀有性和狀況而有溢價。每家商店的員工都接受過錢幣學方面的培訓,所有貴金屬分析師都會根據需要向他們提供諮詢。.
金銀
| 金銀 | 價格 |
|---|---|
| 楓葉銀幣 $5 | $91.40/盎司 |
| 楓葉銀幣 (2015 年或之後) | $92.35/盎司 |
| 美國鷹銀幣 | $90.45/盎司 |
| 1 盎司認可銀條 | $85.69/盎司 |
| 5 盎司認可銀條 | $428.45/酒吧 |
| 10 盎司認可銀條 | $875.93/酒吧 |
| 1 公斤認可銀條 | $2,755.27/酒吧 |
| 50 盎司認可銀條 | $4,284.45/酒吧 |
| 100 盎司認可銀條 | $8,568.90/酒吧 |
| 未認證銀條 | $85.60/盎司 |
* 認可的金條包括:LBMA 認可的鑄幣廠和精煉廠,以及狀況良好的精選古董金條 (Johnson Matthey, Engelhard)。.
* 不被認可的金條包括:任何目前未經 LBMA 認可的鑄幣廠或精煉廠(包括富蘭克林鑄幣廠和西北部鑄幣廠)、紀念金條/金圓,以及任何損壞的金塊。
